2013年英国大学建筑学排名

建筑学留学|2013年09月04日 13:10
2013年英国大学建筑学排名

2013年英国大学建筑学排名

专业
排名
英国大学
学生
满意度
科研
质量
入学
标准
就业
前景
1 巴斯大学(Bath) 89 1.2 534 92
2 剑桥大学(Cambridge) 85 1.4 529 84
3 伦敦大学学院(UCL) 70 1.5 489 92
4 谢菲尔德大学(Sheffield) 80 1.3 491 72
5 卡迪夫大学(Cardiff) 80 1.1 520 75
6 爱丁堡大学(Edinburgh) 69 1.2 481 88
7 诺丁汉大学(Nottingham) 82 0.6 470 85
8 利物浦大学(Liverpool) 74 1.4 447 67
9 Manchester School of Architecture 79 0.7 425 79
10 诺森比亚大学(Northumbria) 88 0.6 391 70
11 纽卡斯尔大学(Newcastle) 64 1.1 476 75
12 布莱顿大学(Brighton) 67 1.4 403 69
13 西英格兰大学(UWE) 82 0.6 324 74
14 邓迪大学(Dundee) 77 0.5 452 56
15 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 1 345 65
16 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 82 0.6 379 51
17 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 58 0.5 447 87
18 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 77 n/a 428 74
19 普利茅斯大学(Plymouth) 68 0.8 359 71
20 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 81 n/a 320 83
21 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 80 n/a 385 71
22 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 65 0.5 376 79
23 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 78 0.9 290 52
24 德蒙特福德大学(De Montfort) 67 1 298 69
25 林肯大学(Lincoln) 71 0.5 372 66
25 阿尔斯特大学(Ulster) 69 1 319 58
27 肯特大学(Kent) 69 n/a 409 75
28 朴次茅斯大学(Portsmouth) 78 0.1 316 66
29 格拉摩根大学(Glamorgan) 74 0.7 n/a 48
30 索尔福德大学(Salford) 70 1.2 304 37
31 伦敦都市大学(Metropolitan) 68 0.7 271 64
32 波恩茅斯大学(Bournemouth) 77 0.1 330 n/a
33 格林威治大学(Greenwich) 69 0.6 318 52
34 金斯顿大学(Kingston) 77 n/a 342 56
35 德比大学(Derby) 79 n/a 248 65
36 中央兰开夏大学(UCLAN) 66 0.5 305 60
37 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 74 0.9 n/a 28
38 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 69 n/a 314 61
39 创意艺术大学(UCA) 73 n/a 261 60
40 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 78 n/a 229 55
41 考文垂大学(Coventry) 79 n/a 281 43
42 伯明翰城市大学(BCU) 62 n/a 310 67
43 伦敦南岸大学(South Bank) 72 n/a 248 56
44 诺丁汉特伦特大学(NTU) 52 0.3 312 71
45 波尔顿大学(Bolton) n/a 0.6 202 n/a
46 东伦敦大学(East London) 71 n/a 240 45
47 卡迪夫都市大学(CMU) 63 n/a 294 39

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟