作为对于英国大学最权威的排名,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的参考性,一直以来都是英国留学选校的首要参考。下面,至领留学小编就为大家介绍2019年TIMES英国大学建造学专业排名。
| 专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
| 1 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 2 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 3 | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 4 | 35= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 5 | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 6 | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 7 | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 8 | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 9 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 10 | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 |
| 11 | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 12 | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 13 | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
| 14= | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 14= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 16 | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 17 | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 18 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 19 | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
| 20 | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 21 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
| 22 | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
| 23 | 126 | University of Bolton | 波尔顿大学 |
| 24= | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
| 24= | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 26 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 27 | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
| 28 | 75 | University of Derby | 德比大学 |
| 29 | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
| 30 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 31 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 32 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
| 33 | 89 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 |
| 34 | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
| 35 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |












