| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 2 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 3 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University |
| 4 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 5 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
| 6 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 7 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 8 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
| 9 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
| 10 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
| 11 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University |
| 12 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 13 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 14 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
| 15 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
| 16 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 17 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 18 | 索尔福德大学 | University of Salford |
| 19 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
| 20 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 21 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth |
| 22 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 23 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
| 24 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
| 25 | 德比大学 | University of Derby |
| 26 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
| 27 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
| 28 | 南威尔士大学 | The University of South Wales |
| 29 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton |
| 30 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
| 31 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University |
| 32 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
| 33 | 波尔顿大学 | University of Bolton |
| 34 | 金斯顿大学 | Kingston University |
| 35 | 东伦敦大学 | University of East London |
| 36 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David |












